FDO700IQ溶解氧傳感器 的特性:
二年質保
采用智能薄膜校正(IQMC),無需校正
C2光速校正,測量精度高
綠光(GLT),熒光帽壽命長
等光程參考系統(EPRS),測量穩定無漂移
45度設計,不受氣泡影響
無填充電解液
無低流速要求
WTW具有以上優勢,因此FDO熒光法溶氧傳感器在使用過程中無須校正,同時具有高的測量精度和穩定性,帶來了極大的便利性。
FDO700IQ溶解氧傳感器 的技術參數:
測試方法 | 綠光熒光法 |
量 程(25℃) | O2濃 度:0 …20.00 mg/l O2飽和度:0.0…200.0% |
分辨率 | O2濃 度:0.01 mg/l O2飽和度:0.1% |
測量精度 | < 1mg/l時為+/- 0.05 mg/l >1mg/l時為+/- 0.1mg/l |
重 復 性 | +/- 0.05 mg/l |
反應時間at 25℃ | t90<150 s t95<200 s |
min流速 | 無要求 |
電極檢查 | 薄膜監測功能 |
信號輸出 | 數字信號 |
校 正 | 不需要 |
功 耗 | 0.7瓦 |
溫度測試 | -5℃…+60℃, 內置NTC探頭 |
溫度補償 | -5℃…+50℃ |
耐 壓 | 10巴(含傳感器電纜) |
周邊環境 | 工作: -5℃…+50℃) 貯存: -25℃…+50℃) |
接 頭 | 2芯屏蔽線,IQ接頭 |
輸入電源 | IQ Sensor Net供電 |
防閃電電路 | 有 |
EMI/RFI防護 | EN 61326, Class B, FCC Class A, |
認 證 | CE, cETLus |
構 造 | 薄膜頭:POM, PVC, 硅膠 電極體:不銹鋼,IP68 |
尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm |
重 量 | 約900克 SW約1500g |
下一篇:2800W極普式氧電極