您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號: WPL-30BE
所屬分類:培養(yǎng)箱
更新時間:2019-05-18
簡要描述:菲斯福WPL電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:1.*立式雙風道循環(huán)水平送風,工作室內溫度分布均勻。 2.4檔3速調速式風機,可根據(jù)用戶不同的實驗要求,調節(jié)實驗所需的風量,標配高亮LED儀器運行指示燈。
菲斯福WPL電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
1.*立式雙風道循環(huán)水平送風,工作室內溫度分布均勻。
2.4檔3速調速式風機,可根據(jù)用戶不同的實驗要求,調節(jié)實驗所需的風量,標配高亮LED儀器運行指示燈。
3.獨立超溫保護系統(tǒng):當工作室內溫度超過儀表設定報警值時,高亮LED紅色報警燈亮同時切斷加熱主回路,提高產(chǎn)品使用安全性。
4.進口機械式限溫器,設定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
菲斯福WPL電熱恒溫培養(yǎng)箱選型表
型號 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-85BE | WPL-125BE | WPL-230BE | |
循環(huán)方式 | 強制對流 | ||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-120℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
結構 | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | |||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||||
保溫層 | 優(yōu)質泡沫 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||
額定功率 | 0.4kW | 0.5kW | 0.7kW | 0.9kW | 1.1kW | 1.5kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部 (具有測試孔功能) | ||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | 測定溫度液晶屏上部顯示,設置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||||
機械式獨立限溫器,4檔3速調速風機(230型無風機調速),傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 : | |||||||
傳感器 | pt100 | ||||||
安全裝置 | 機械式獨立限溫器,超溫聲光報警 | ||||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 730*680*1250 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | |
內容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
隔板層數(shù) | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、程序控溫儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)存儲 |
廣州立珠作為專業(yè)的代理商為您提供完備的售前售后服務!